TEKNİK ÖZELLİKLER
| Özellikler | Birim | DK-7732 |
| Tabla Ölçüsü | mm | 44X x 680 |
| Tabla Hareketleri (X-Y) | mm | 32C x 400 |
| Tabla Hareketleri (U-V) | mm | 7C x 70 |
| Maksimum Çalışma Parçası Ağırlığı | kg | 3000 |
| Maksimum Çalışma Parçası Kalınlığı | mm | 400 |
| Maksimum Konik Açısı | derece | 12° / 80 mm |
| Molibden Tel Çapı | mm | 0,18 |
| Maksimum Tel Sarma Hızı | mm/san | 1-11,4 |
| Makine Hassasiyeti | mm | 0,012 - 0,015 |
| Maksimum Kesme Hızı | mm2 / dk | 160 |
| Yüzey Pürüzlülüğü | Ra | 2,5-1,2 |
| Motor Tipi | X-Y-U-V | Hybrid Motor |
Video

